16,07 m²
29 kompakte Einheiten. Garagen 64 bis 92.
134,99 € / Monatinkl. 20 % USt · zzgl. Betriebskosten112,49 € netto / Monat
St. Peter-Freienstein · Neubauprojekt
97 neue Garagen in St. Peter-Freienstein. Von der kompakten Box bis zur großen Einheit: Vergleichen Sie die Flächen und reservieren Sie Ihre Wunschgarage kostenlos online.
7,00 € netto / m² / Monat8,40 € inkl. 20 % USt · zzgl. Betriebskosten
Kostenlos reservieren · Konditionen persönlich klären

Die passende Größe
29 kompakte Einheiten. Garagen 64 bis 92.
134,99 € / Monatinkl. 20 % USt · zzgl. Betriebskosten112,49 € netto / Monat
52 Standardgaragen. Garagen 07 bis 58.
258,64 € / Monatinkl. 20 % USt · zzgl. Betriebskosten215,53 € netto / Monat
16 große Einheiten. Die genaue Fläche ist je Garage ausgewiesen.
294,00 € – 336,00 € / Monatinkl. 20 % USt · zzgl. Betriebskosten245,00 € – 280,00 € netto / Monat
Die monatliche Miete beträgt 7,00 € netto pro m² zuzüglich 20 % Umsatzsteuer, das sind 8,40 € brutto pro m². Betriebskosten kommen zusätzlich hinzu. Der Mietpreis jeder Garage wird nach ihrer konkreten Fläche berechnet. Die Höhe der Betriebskosten, Stromkosten, Kaution und Vertragsdauer erhalten Sie im persönlichen Angebot vor Abschluss eines Mietvertrags. Den konkreten Mietbeginn bestätigen wir Ihnen persönlich.
Angebot anfragen ↗Garagen auswählen
Alle 97 Garagen mit ihrer konkreten Fläche. Den verbindlichen aktuellen Reservierungsstand prüfen Sie vor dem Absenden nochmals im Online-Lageplan.
Zuletzt geprüft: 30.09.2026. 11:05 Uhr · Aktualisierung alle fünf Minuten.
Monatliche Grundmiete nach Fläche, inkl. 20 % USt; Nettomiete zusätzlich ausgewiesen. Betriebskosten kommen hinzu und sind noch nicht beziffert. Neubauprojekt · Online-Reservierbarkeit ist keine Zusage zur Bezugsfertigkeit. Flächen laut Einreichplan.
| Garage | Fläche | Miete / Monatzzgl. Betriebskosten | Reservierungsstand | Auswahl |
|---|---|---|---|---|
| Garage 01Groß | 40,00 m² | 336,00 € brutto280,00 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 02Groß | 40,00 m² | 336,00 € brutto280,00 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 03Groß | 40,00 m² | 336,00 € brutto280,00 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 04Groß | 40,00 m² | 336,00 € brutto280,00 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 05Groß | 35,00 m² | 294,00 € brutto245,00 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 06Groß | 35,00 m² | 294,00 € brutto245,00 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 07Standard | 30,79 m² | 258,64 € brutto215,53 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 08Standard | 30,79 m² | 258,64 € brutto215,53 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 09Standard | 30,79 m² | 258,64 € brutto215,53 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 10Standard | 30,79 m² | 258,64 € brutto215,53 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 11Standard | 30,79 m² | 258,64 € brutto215,53 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 12Standard | 30,79 m² | 258,64 € brutto215,53 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 13Standard | 30,79 m² | 258,64 € brutto215,53 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 14Standard | 30,79 m² | 258,64 € brutto215,53 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 15Standard | 30,79 m² | 258,64 € brutto215,53 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 16Standard | 30,79 m² | 258,64 € brutto215,53 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 17Standard | 30,79 m² | 258,64 € brutto215,53 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 18Standard | 30,79 m² | 258,64 € brutto215,53 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 19Standard | 30,79 m² | 258,64 € brutto215,53 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 20Standard | 30,79 m² | 258,64 € brutto215,53 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 21Standard | 30,79 m² | 258,64 € brutto215,53 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 22Standard | 30,79 m² | 258,64 € brutto215,53 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 23Standard | 30,79 m² | 258,64 € brutto215,53 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 24Standard | 30,79 m² | 258,64 € brutto215,53 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 25Standard | 30,79 m² | 258,64 € brutto215,53 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 26Standard | 30,79 m² | 258,64 € brutto215,53 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 27Standard | 30,79 m² | 258,64 € brutto215,53 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 28Standard | 30,79 m² | 258,64 € brutto215,53 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 29Standard | 30,79 m² | 258,64 € brutto215,53 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 30Standard | 30,79 m² | 258,64 € brutto215,53 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 31Standard | 30,79 m² | 258,64 € brutto215,53 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 32Standard | 30,79 m² | 258,64 € brutto215,53 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 33Standard | 30,79 m² | 258,64 € brutto215,53 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 34Standard | 30,79 m² | 258,64 € brutto215,53 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 35Standard | 30,79 m² | 258,64 € brutto215,53 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 36Standard | 30,79 m² | 258,64 € brutto215,53 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 37Standard | 30,79 m² | 258,64 € brutto215,53 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 38Standard | 30,79 m² | 258,64 € brutto215,53 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 39Standard | 30,79 m² | 258,64 € brutto215,53 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 40Standard | 30,79 m² | 258,64 € brutto215,53 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 41Standard | 30,79 m² | 258,64 € brutto215,53 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 42Standard | 30,79 m² | 258,64 € brutto215,53 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 43Standard | 30,79 m² | 258,64 € brutto215,53 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 44Standard | 30,79 m² | 258,64 € brutto215,53 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 45Standard | 30,79 m² | 258,64 € brutto215,53 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 46Standard | 30,79 m² | 258,64 € brutto215,53 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 47Standard | 30,79 m² | 258,64 € brutto215,53 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 48Standard | 30,79 m² | 258,64 € brutto215,53 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 49Standard | 30,79 m² | 258,64 € brutto215,53 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 50Standard | 30,79 m² | 258,64 € brutto215,53 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 51Standard | 30,79 m² | 258,64 € brutto215,53 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 52Standard | 30,79 m² | 258,64 € brutto215,53 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 53Standard | 30,79 m² | 258,64 € brutto215,53 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 54Standard | 30,79 m² | 258,64 € brutto215,53 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 55Standard | 30,79 m² | 258,64 € brutto215,53 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 56Standard | 30,79 m² | 258,64 € brutto215,53 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 57Standard | 30,79 m² | 258,64 € brutto215,53 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 58Standard | 30,79 m² | 258,64 € brutto215,53 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 59Groß | 37,39 m² | 314,08 € brutto261,73 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 60Groß | 37,38 m² | 313,99 € brutto261,66 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 61Groß | 37,38 m² | 313,99 € brutto261,66 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 62Groß | 37,38 m² | 313,99 € brutto261,66 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 63Groß | 37,38 m² | 313,99 € brutto261,66 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 64Kompakt | 16,07 m² | 134,99 € brutto112,49 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 65Kompakt | 16,07 m² | 134,99 € brutto112,49 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 66Kompakt | 16,07 m² | 134,99 € brutto112,49 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 67Kompakt | 16,07 m² | 134,99 € brutto112,49 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 68Kompakt | 16,07 m² | 134,99 € brutto112,49 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 69Kompakt | 16,07 m² | 134,99 € brutto112,49 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 70Kompakt | 16,07 m² | 134,99 € brutto112,49 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 71Kompakt | 16,07 m² | 134,99 € brutto112,49 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 72Kompakt | 16,07 m² | 134,99 € brutto112,49 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 73Kompakt | 16,07 m² | 134,99 € brutto112,49 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 74Kompakt | 16,07 m² | 134,99 € brutto112,49 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 75Kompakt | 16,07 m² | 134,99 € brutto112,49 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 76Kompakt | 16,07 m² | 134,99 € brutto112,49 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 77Kompakt | 16,07 m² | 134,99 € brutto112,49 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 78Kompakt | 16,07 m² | 134,99 € brutto112,49 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 79Kompakt | 16,07 m² | 134,99 € brutto112,49 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 80Kompakt | 16,07 m² | 134,99 € brutto112,49 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 81Kompakt | 16,07 m² | 134,99 € brutto112,49 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 82Kompakt | 16,07 m² | 134,99 € brutto112,49 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 83Kompakt | 16,07 m² | 134,99 € brutto112,49 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 84Kompakt | 16,07 m² | 134,99 € brutto112,49 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 85Kompakt | 16,07 m² | 134,99 € brutto112,49 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 86Kompakt | 16,07 m² | 134,99 € brutto112,49 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 87Kompakt | 16,07 m² | 134,99 € brutto112,49 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 88Kompakt | 16,07 m² | 134,99 € brutto112,49 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 89Kompakt | 16,07 m² | 134,99 € brutto112,49 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 90Kompakt | 16,07 m² | 134,99 € brutto112,49 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 91Kompakt | 16,07 m² | 134,99 € brutto112,49 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 92Kompakt | 16,07 m² | 134,99 € brutto112,49 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 93Groß | 39,99 m² | 335,92 € brutto279,93 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 94Groß | 39,99 m² | 335,92 € brutto279,93 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 95Groß | 39,99 m² | 335,92 € brutto279,93 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 96Groß | 39,99 m² | 335,92 € brutto279,93 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
| Garage 97Groß | 39,99 m² | 335,92 € brutto279,93 € netto | Online reservierbar | Auswählen ↗ |
Der Standort
Der Neubau liegt an der Hauptstraße 6b in St. Peter-Freienstein im Raum Leoben und Trofaiach. Laut Baubeschreibung erfolgt die Zufahrt von der B115a über die Grafsiedlung und die Erschließungsstraße der Garagenanlage.
Die Planung sieht Parken und Lagern vor. Welche Einheit zu Ihrem Fahrzeug oder Lagergut passt, klären wir anhand der Abmessungen und der vorgesehenen Nutzung. Eine Werkstattnutzung ist damit nicht automatisch freigegeben.
Informationen zum Standortbestand ↗Gut zu wissen
Der Neubau liegt an der Hauptstraße 6b in St. Peter-Freienstein im Raum Leoben und Trofaiach. Laut Baubeschreibung erfolgt die Zufahrt von der B115a über die Grafsiedlung und die Erschließungsstraße der Garagenanlage.
Kompakt: 16,07 m². 29 kompakte Einheiten. Garagen 64 bis 92. Standard: 30,79 m². 52 Standardgaragen. Garagen 07 bis 58. Groß: 35,00–40,00 m². 16 große Einheiten. Die genaue Fläche ist je Garage ausgewiesen.
Die monatliche Miete beträgt 7,00 € netto pro m² zuzüglich 20 % Umsatzsteuer, das sind 8,40 € brutto pro m². Betriebskosten kommen zusätzlich hinzu. Der Mietpreis jeder Garage wird nach ihrer konkreten Fläche berechnet. Die Höhe der Betriebskosten, Stromkosten, Kaution und Vertragsdauer erhalten Sie im persönlichen Angebot vor Abschluss eines Mietvertrags.
Es handelt sich um einen Neubau. Der Reservierungsstand zeigt, welche Garagen online reservierbar sind. Er sagt nicht aus, dass eine Garage bereits bezugsfertig ist. Den konkreten Mietbeginn und Übergabetermin bestätigen wir Ihnen persönlich.
Wählen Sie eine freie Garage im Online-Lageplan oder in der Liste. Nach Eingabe Ihrer Kontaktdaten halten wir die Garage zunächst für zwölf Stunden frei. Bestätigen Sie die Reservierung über den Link in Ihrer E-Mail. Eine Reservierung ist kostenlos und ersetzt keinen Mietvertrag.
Die Planung sieht Parken und Lagern vor. Welche Einheit zu Ihrem Fahrzeug oder Lagergut passt, klären wir anhand der Abmessungen und der vorgesehenen Nutzung. Eine Werkstattnutzung ist damit nicht automatisch freigegeben. Toröffnung, Innenmaße und Anforderungen Ihres Fahrzeugs prüfen wir vor einer Zusage.
Die hier gezeigten Einheiten gehören zum Garagenneubau. Informationen zum Standortbestand finden Sie auf der gesonderten Objektseite. Dessen Flächen und Vermietungsstand gelten nicht automatisch für den Neubau.
Rohrer Verwaltung
Erzählen Sie uns, was Sie unterbringen möchten. Gemeinsam finden wir heraus, welche Garage zu Ihrem Bedarf passt.
Kontakt aufnehmen ↗Anderen Standort ansehen →